Volkeninghaus
Haus am Wald, Haus am Garten und Rosenhaus
Im stationären Bereich gibt es fünf Pflegegrade, die durch die zuständige Krankenkasse nach einer Begutachtung des Bewohners/der Bewohnerin durch den „Medizinischen Dienst der Krankenkassen“ (MDK) festgestellt werden.
In der untenstehenden Tabelle finden Sie eine Auflistung der täglichen Kosten, je nach Pflegegrad. Daraus ergibt sich eine Zwischensumme, die Sie unter "Gesamtkosten/Tag/Einzelzimmer" bzw. "Gesamtkosten/Tag/Doppelzimmer" finden. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben wird jeder Monat mit durchschnittlich 30,42 Tagen berrechnet. Hieraus können Sie ein Produkt ermitteln, von der Sie die Zuzahlungen der Pflegekasse abziehen und somit Ihren monatlichen Rechnungsbetrag errechnen können.
Der monatliche "Einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE)", der bei allen Pflegegraden identisch ist, ist bei den monatlichen Rechnungsbetrag enthalten.
Es besteht evtl. die Möglichkeit Pflegewohngeld zu beantragen und somit einen Zuschuss von maximal 739,51 € zu erhalten. Wenn Sie Probleme mit der Umsetzung der Bestimmungen der Pflegeversicherung haben, wenn Sie mit der Einstufung durch die Pflegekasse nicht einverstanden sind oder wenn Sie Fragen zur Kostenermittlung haben, sprechen Sie uns gerne an!
Woher kommt das Geld für das Pflegeheim?
ab 01.08.2023 | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflegebedingte Aufwendungen / Tag | 60,59 € | 77,55 € | 93,72 € | 110,59 € | 118,15 € |
Ausbildungsumlage | 5,20 € | 5,20 € | 5,20 € | 5,20 € | 5,20 € |
Unterkunft und Verpflegung | 33,39 € | 33,39 € | 33,39 € | 33,39 € | 33,39 € |
Investitionskosten Einzelzimmer = EZ | 21,49 € | 21,49 € | 21,49 € | 21,49 € | 21,49 € |
Investitionskosten Doppelzimmer = DZ | 20,37 € | 20,37 € | 20,37 € | 20,37 € | 20,37 € |
Gesamtkosten / Tag / EZ | 120,67 € | 137,63 € | 153,80 € | 170,67 € | 178,23 € |
Gesamtkosten / Tag / DZ | 119,55 € | 136,51 € | 152,68 € | 169,55 € | 177,11 € |
Gesamtkosten / Monat / EZ | 3.670,78 € | 4.186,70 € | 4.678,60 € | 5.191,78 € | 5.421,76 € |
Gesamtkosten / Monat / DZ | 3.636,71 € | 4.152,63 € | 4.644,53 € | 5.157,71 € | 5.387,69 € |
Minus Zuzahlungen Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1262,00 € | 1775,00 € | 2005,00 € |
Rechnungsbetrag/Monat bei 30,42 Tagen / EZ | 3.670,78 € | 3.416,70 € | 3.416,60 € | 3.416,78 € | 3.416,76 € |
Rechnungsbetrag/Monat bei 30,42 Tagen / DZ | 3.636,71 € | 3.382,63 € | 3.382,53 € | 3.382,71 € | 3.382,69 € |
Darin enthaltener EEE = Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | - | 1.589,05 € | 1.589,05 € | 1.589,05 € | 1.589,05 € |
Obernfelder Pflegehaus
ab 01.04.2023 | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflegebedingte Aufwendungen / Tag | 51,53 € | 66,06 € | 82,23 € | 99,10 € | 106,60 € |
Ausbildungsumlage | 5,95 € | 5,95 € | 5,95 € | 5,95 € | 5,95 € |
Unterkunft und Verpflegung | 42,04 € | 42,04 € | 42,04 € | 42,04 € | 42,04 € |
Investitionskosten Einzelzimmer = EZ | 18,04 € | 18,04 € | 18,04 € | 18,04 € | 18,04 € |
Investitionskosten Doppelzimmer = DZ | 15,04 € | 15,04 € | 15,04 € | 15,04 € | 15,04 € |
Gesamtkosten / Tag / EZ | 117,56 € | 132,09 € | 148,26 € | 165,13 € | 172,64 € |
Gesamtkosten / Tag / DZ | 114,56 € | 129,09 € | 145,26 € | 162,13 € | 169,64 € |
Gesamtkosten / Monat / EZ | 3.576,18 € | 4.018,18 € | 4.510,07 € | 5.023,25 € | 5.251,71 € |
Gesamtkosten / Monat / DZ | 3.484,92 € | 3.926,92 € | 4.418,81 € | 4.931,99 € | 4.160,45 € |
Minus Zuzahlungen Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1262,00 € | 1775,00 € | 2005,00 € |
Rechnungsbetrag/Monat bei 30,42 Tagen / EZ | 3.451,18 € | 3.248,18 € | 3.248,07 € | 3.248,25 € | 3.246,71 € |
Rechnungsbetrag/Monat bei 30,42 Tagen / DZ | 3.359,92 € | 3.156,92 € | 3.156,81 € | 3.156,99 € | 3.155,45 € |
Darin enthaltener EEE = Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | - | 1.239,50 € | 1.239,50 € | 1.239,50 € | 1239,50 € |
Pflegesätze der Tagespflege
Tagespflege im Grünen und "S.Hilde" Tagespflege
Für die Berechnung des Tagessatzes in unseren Tagespflegen sind die wie oben aufgeführten und festgestellten Pflegegrade I-V eine wichtige Voraussetzung.
In der untenstehenden Tabelle finden Sie eine Auflistung der täglichen anfallenden Kosten, je nach Pflegegrad.
Es fallen keine extra Gebühren für Rollstuhlfahrer an.
Pflegesätze für die Tagespflege ab 01.01.2024
Einstufung Pflegekasse | Pflege-bedingte Kosten | Ausbildungs-umlage | Die täglichen Kosten für Unterkunft und Verpflegung sind Eigenleistung des Gastes | Investitions-kosten | Monatliche Höchstpauschale von der Pflegekasse | |
Pflegegrad 1 | 70,78 € | 4,85 € | 75,63 € | 14,38 € / 11,08 € | 9,25 € | 125,00 € |
Pflegegrad 2 | 74,32 € | 4,85 € | 79,17 € | 14,38 € / 11,08 € | 9,25 € | 689,00 € |
Pflegegrad 3 | 77,88 € | 4,85 € | 82,73 € | 14,38 € / 11,08 € | 9,25 € | 1.298,00 € |
Pflegegrad 4 | 81,42 € | 4,85 € | 86,27 € | 14,38 € / 11,08 € | 9,25 € | 1.612,00 € |
Pflegegrad 5 | 84,97 € | 4,85 € | 89,82 € | 14,38 € / 11,08 € | 9,25 € | 1.995,00 € |
Fahrtkosten je nach Bereich
- Stadtgebiet Espelkamp 7,00 € ( Einfache Fahrt )
- Vororte von Espelkamp 8,00 € ( Einfache Fahrt )
- Weitere Orte bis 15 Km 9,00 € ( Einfache Fahrt )
- Weitere Orte ab 15 Km 19,00 € ( Einfache Fahrt )
Zusätzliche Kosten bei Besuch von halben Tagen in der Tagespflege:
- 4,00 Euro für das 2. Mittagessen
Besonderheiten:
- 7,38 € Sondenkost
Leistungen der häuslichen Pflege
Büro 32339 Espelkamp, Breslauer Str. 22 und Büro 32361 Pr. Oldendorf, Mindener Str. 15
Nach einem unverbindlichen Beratungsgespräch erhalten Sie von uns einen individuellen Kostenvoranschlag.
Des Weiteren bieten wir auch Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach §45b SGB XI an. Wir bieten Ihnen unterschiedliche Angebote zur Unterstützung im Alltag an und erstellen Ihnen gerne einen individuellen Entlastungsplan.